lunedì 6 giugno 2011

Soluzione Problema su Modulo - Maggio 2011

Il “ Signore” dei moduli vince ancora

Vuol dire proprio Signore, infatti, dal persiano antico kurush, il nome Ciro. E che sia il signore dei moduli,Ciro Annunziata lo dimostra con questa nuova vittoria; con una soluzione ai limiti della perfezione. Se SCOMUNALI, SBIANCHI, SBALLARE,UPAS, le hanno viste altri concorrenti, solo lui ha costruito un doppio striscio con PEDICINI in e13 or., PIVA in b14 or, e BONIFAZI in a15 or. Questa insieme al TESTA in c2 vert. (notevole l’UPAS ad incastro, vista in verità anche da Giambrix che ha usato PIVA in c3 vert.)è stata certamente la mossa che gli ha consentito di vincere la gara con 1.053 punti. Al secondo posto un ottimo Maurizio Giambrone, con 1.021 punti. Il podio viene completato dal terzo giocatore che è riuscito a superare quota 1.000. Cesare Ciasullo si è fermato a 1.017 punti. Sotto i 1.000 punti, si sono piazzati nell’ordine, Alessio D’Alì al quarto posto, con 954 p.; Gino Lisi al quinto con 895 p.; Stefano Torzoni è sesto con una soluzione imbastita all’ultimo momento di 847 punti. Ultimo, infine, -ma sempre primo nella consegna – è Omar Monti con appena 706 punti.

Sette concorrenti in tutto, quindi. Non molti, in verità. Troppi impegni? Troppi giochini? Troppo difficili? Chi lo sa! Ricordo, tuttavia, che solo la partecipazione al modulo mensile dà diritto ad acquisire punti per la Classifica Generale FIGS.

Aspettiamo fiduciosi che si presenti un volontario per il modulo di giugno, magari tra quelli che non partecipano assiduamente alla gara.

Per completezza, riporto il dettaglio delle soluzioni pervenute. Alla prossima!

ANNUNZIATA – 1053 PUNTI- BIANCHI (K2 V. 36) BALLARE (G4 O. 34) DEMAGISTRIS (E1 O. 290) FRIGATO (N6 V. 32) PERSEU (B6 V. 45) OCCHIUTO (A1 V. 272) TESTA (C2 V. 27) PEDICINI (E13 O. 25) PIVA (B14 O. 30) BONIFAZI (A15 O. 262)

GIAMBRONE -1021 PUNTI- BIANCHI (K2 V. 42) DEMAGISTRIS (E1 O. 293) FRIGATO (I3 O. 50) COSOLINI (H14 O. 30) PEDROTTI (A15 O. 198) PERSEU (B6 V. 45) OCCHIUTO (A1 V. 272) PIVA (C3 V. 35) BALLARE (F12 O. 32) RENZI (M6 V. 24)

CIASULLO -1.017 PUNTI- BIANCHI (K2 V. 36) DEMAGISTRIS (E1 O. 290) PERSEU (B6 V. 45) OCCHIUTO (A1 V. 272) COSOLINI (H14 O. 30) BONIFAZI (A15 O. 243) FRIGATO (I3 O.50) OPRANDI (G5 O. 15) PIVA (N7 V. 14) TESTA (E3 V. 22)

D’ALI’ -954 PUNTI- PIVA (C12 V. 30) BALLARE (B15 O. 57) DEMAGISTRIS (A5 V. 324) FANTOLA (I13 O. 36) FRIGATO (O9 V. 84) COSOLINI (M2 V. 26) PERSEU (J4 O. 34) BIANCHI (E5 O. 101) TESTA (G1 V. 10) OCCHIUTO (A1 O. 252)

LISI -895 PUNTI- OCCHIUTO( L1 V. 42) PEDROTTI (H10 O. 171) BONIFAZI (E5 O. 100) PIVA (C12 V. 30) BALLARE (B15 O. 57) DEMAGISTRIS (A5 V. 324) FRIGATO (B1 V. 65) PANI (M6 V. 24) PERSEU (E2 V. 40) BIANCHI (H13 O. 42)

TORZONI -847 PUNTI- OPRANDI (M4 V. 24) ZEDDA (N1 V. 42) BONIFAZI (H1 O. 270) COSOLINI (A2 O. 32) OCCHIUTO (A1 V. 252) TESTA (H3 O. 17) FANTOLA (I13 O. 42) FRIGATO (O9 V. 84) PIVA (F14 O. 28) PERSEU (A15 O. 56)

MONTI -706- BIANCHI (M5 V. 23) TESTA (N1 V. 22) PEDROTTI (H10 O. 180) COSOLINI (A2 O. 32) OCCHIUTO (A1 V. 252) PANI (C12 V. 26) FRIGATO (A15 O. 84) SILANOS (G13 O. 36) RENZI (G7 V. 17) PIVA (G6 O. 34)

1 commento:

Ale90 ha detto...

Beh, che dire, complimenti a Ciro per la sua bellissima soluzione!
Personalmente mi mangio le mani per aver scartato, dopo numerosi tentativi infruttuosi, la possibilità di piazzare sui tre x9 disponibili De Magistris, Occhiuto e Bonifazi...

Complimenti anche a Rino per il malefico problema (dovevi proprio usare quattro N, eh? :P) e a tutti gli altri concorrenti!