Il torneo di fine estate a Gaeta stavolta si terrà a settembre per evitare il periodo di alta stagione.
L'evento si svolgerà nell'ormai abituale sede del circolo nautico e la formula sarà ridotta ad un solo giorno di gioco con cinque partite adottando il sistema svizzero, questo per godersi al meglio il fine settimana perchè Gaeta a settembre è ancora più bella.
Svolgimento
Orario di inizio: 13:30 circa
Orario di termine: 20:00 circa
Premiazioni
Cena
È gradita la prenotazione in anticipo. Gli organizzatori sono a disposizione per fornire appoggio logistico e consigli sulle strutture.
Per dormire c'è il residence Gajeta a due passi dalla sede del torneo, altrimenti è possibile consultare l'elenco dei B&B qui :
http://www.bed-and-breakfast.i
Ci sono inoltre ottimi hotel non distanti dal centro che a settembre hanno tariffe convenienti.
Come arrivare a Gaeta
In auto: Autostrada del Sole (A1) - uscita Cassino; SS 630; SS 7 Appia; SS 213 Flacca.
In autobus: Autobus di linea dalla Stazione di Formia per Gaeta ogni 15 minuti.
In treno: Diretto Roma-Napoli e viceversa; Fermata alla Stazione di Formia. Autobus di linea Formia-Gaeta
In aereo: Aereoporti di Roma (Fiumicino e Ciampino) e Napoli (Capodichino)
Vi aspettiamo sulla riviera di Ulisse !
per informazioni e preiscrizioni: napoli@scrabbleitalia.com
ISCRITTI
Diego De Landro
Fausto Sirianni
Edgardo Bellini
Ivania Avolio
Gianluca Cutrera
Carmela Cozzolino
Enzo De Ruberto
Antonio Cuofano
Ermanno Romano
Adriano Nardone
Giuseppe De Santo
Beatrice Iervolino
martedì 30 agosto 2011
Torneo Gaeta Scrabble - Quarta Edizione - 10 Settembre 2011
Pubblicato da Rusinè 34 impronte - clicca per lasciare la tua!
Problema su Modulo Settembre 2011
Problema su modulo ideato da me. Le soluzioni saranno controllate da Stefano Torzoni. Inviate, dunque, la vostra soluzione all’indirizzo: miciogigio@libero.it
Questo problema avrà come scadenza il 18/09/2011 poiché si deve recuperare il problema su modulo di Agosto che non si è tenuto.
Le regole sono le solite (se avete bisogno di chiarimenti chiedete a Stefano).
In sintesi, dovete riuscire a inserire nello schema fornito il maggior numero tra i 12 palindromi sottoelencati, partendo dal primo già posizionato e cercando di fare più punti possibili.
Grazie,
Rosa
1 | A | V | A | L | L | A | V | A |
2 | O | V | A | T | T | A | V | O |
3 | O | R | E | Z | Z | E | R | O |
4 | E | R | O | S | O | R | E | |
5 | A | R | E | N | E | R | A | |
6 | I | N | G | E | G | N | I | |
7 | A | N | I | L | I | N | A | |
8 | O | S | S | E | S | S | O | |
9 | O | T | T | E | T | T | O | |
10 | A | C | I | L | I | C | A | |
11 | R | A | D | A | R | |||
12 | I | N | N | I | ||||
Pubblicato da Rusinè 28 impronte - clicca per lasciare la tua!
Classifica Ranking aggiornata al 31 luglio 2011
Pubblicato da Rusinè 0 impronte - clicca per lasciare la tua!
Classifica Rating aggiornata al 24 Luglio 2011
Pubblicato da Rusinè 3 impronte - clicca per lasciare la tua!
1° TROFEO BISCRABBLE 2011
3° Classificato: confezione gioco Scrabble + gioco da tavolo offerto dall'organizzatore
Modalità di svolgimento:
Per qualsiasi chiarimento pubblicate un commento su questo post oppure contattate:
SANTABICIRO@libero.it
Buon torneo a tutti!!
Pubblicato da Rusinè 7 impronte - clicca per lasciare la tua!
lunedì 29 agosto 2011
RESOCONTO TORNEO SCRABBENESSERE
TORNEO DI CONTURSI TERME 23 E 24 LUGLIO 2011 | ||||||||
1° TURNO | ||||||||
ARCURI | AVOLIO | 519 | 615 | |||||
D'AMBROSIO | SIRIANNI | 597 | 663 | |||||
COGLIOLO | DE LANDRO | 628 | 594 | |||||
rip. LUPI | ||||||||
2° TURNO | ||||||||
SIRIANNI | COGLIOLO | 768 | 572 | |||||
AVOLIO | D'AMBROSIO | 538 | 598 | |||||
LUPI | ARCURI | 599 | 455 | |||||
rip. DE LANDRO | ||||||||
3° TURNO | ||||||||
D'AMBROSIO | LUPO | 557 | 549 | |||||
COGLIOLO | AVOLIO | 653 | 490 | |||||
DE LANDRO | SIRIANNI | 625 | 610 | |||||
rip. ARCURI | ||||||||
4° TURNO | ||||||||
AVOLIO | DE LANDRO | 526 | 681 | |||||
LUPI | COGLIOLO | 645 | 483 | |||||
ARCURI | D'AMBROSIO | 551 | 630 | |||||
rip. SIRIANNI | ||||||||
5°TURNO | ||||||||
COGLIOLO | ARCURI | 654 | 467 | |||||
DE LANDRO | LUPI | 643 | 590 | |||||
SIRIANNI | AVOLIO | 668 | 529 | |||||
rip. D'AMBROSIO | ||||||||
6° TURNO | ||||||||
LUPI | SIRIANNI | 681 | 598 | |||||
ARCURI | DE LANDRO | 488 | 750 | |||||
D'AMBROSIO | COGLIOLO | 579 | 589 | |||||
rip. AVOLIO | ||||||||
7° TURNO | ||||||||
DE LANDRO | D'AMBROSIO | 663 | 698 | |||||
SIRIANNI | ARCURI | 711 | 547 | |||||
AVOLIO | LUPO | 624 | 603 | |||||
rip. COGLIOLO | ||||||||
Classifica girone regolare | ||||||||
sirianni | 0 | |||||||
cogliolo | 0 | |||||||
de landro | 0 | |||||||
d'ambrosio | 0 | |||||||
lupi | 0 | |||||||
avolio | 0 | |||||||
arcuri | 0 |
Al termine del girone all'italiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
si sono determinati gli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
accoppiamenti per il turno di | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
finale (con il ricorso alla classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
avulsa per gli ex aequo, e alla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
differenza punti ove necessario) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per il 1° e 2° posto Sirianni-Cogliolo; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per il 3° e 4° posto De Landro-D'Ambrosio; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per il 5° e 6° posto Lupi-Avolio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non ha giocato Arcuri.
|
Pubblicato da Rusinè 3 impronte - clicca per lasciare la tua!